24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 07:44 | 08:05 | 21 分鐘 |
2 | 00:52 | 01:16 | 24 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
4 | 2024-12-25 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
5 | 21:03 | 21:28 | 25 分鐘 | |
6 | 14:43 | 14:44 | 1 分鐘 | |
7 | 13:20 | 14:25 | 65 分鐘 | |
8 | 07:39 | 08:06 | 27 分鐘 | |
9 | 2024-12-18 | 13:31 | 13:40 | 9 分鐘 |
10 | 2024-12-14 | 08:01 | 08:15 | 14 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
12 | 2024-12-13 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
13 | 22:39 | 23:16 | 37 分鐘 | |
14 | 2024-12-08 | 13:17 | 13:25 | 8 分鐘 |
15 | 07:35 | 08:01 | 26 分鐘 | |
16 | 2024-12-07 | 13:23 | 13:30 | 7 分鐘 |
17 | 2024-12-06 | 18:55 | 18:57 | 2 分鐘 |
18 | 13:16 | 13:42 | 26 分鐘 | |
19 | 2024-12-05 | 15:33 | 15:56 | 23 分鐘 |
20 | 15:00 | 15:27 | 27 分鐘 | |
21 | 07:59 | 08:17 | 17 分鐘 | |
22 | 2024-12-04 | 19:00 | 19:22 | 22 分鐘 |
23 | 13:31 | 13:52 | 22 分鐘 | |
24 | 07:56 | 08:16 | 21 分鐘 | |
25 | 2024-12-03 | 17:03 | 17:14 | 11 分鐘 |
26 | 13:51 | 13:55 | 5 分鐘 | |
27 | 13:20 | 13:45 | 25 分鐘 | |
28 | 2024-12-02 | 22:28 | 22:28 | 0 分鐘 |
29 | 18:59 | 19:28 | 28 分鐘 | |
30 | 13:25 | 14:23 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 110011.557d.com ALL RIGHTS RESERVED. |